穩(wěn)定 / 舒適 / 經(jīng)濟(jì) / 高效
德銳系列壁掛爐包括:
DERY S 20 CJZ DERY S 32 CJZ
DERY S 24 CJZ DERY S 36 CJZ
DERY S 28 CJZ DERY S 40 CJZ
DERY S 28 SJ
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
▌ 外觀時(shí)尚,面板設(shè)計(jì)簡(jiǎn)潔;
▌ 靜音運(yùn)行風(fēng)機(jī)、循環(huán)泵、燃燒系統(tǒng);
▌ 兩級(jí)防凍保護(hù)功能,節(jié)電節(jié)氣;
▌ 二十三項(xiàng)自動(dòng)安全保護(hù)功能,使用更安全;
▌ 換熱效率高的燃燒系統(tǒng)和熱交換器,熱效率可達(dá)92.7%;
▌ 安裝位置:室內(nèi)。
技術(shù)參數(shù)表
項(xiàng)目 | 單位 | DERY S 20 CJZ | DERY S 24 CJZ | DERY S 28 CJZ | DERY S 28 SJ | DERY S 32 CJZ | DERY S 36 CJZ | DERY S 40 CJZ |
額定最高熱輸入 | kW | 20 | 24 | 28 | 28 | 32 | 36 | 40 |
額定最低熱輸入 | kW | 7.2 | 9.6 | 11.3 | 11.3 | 12.8 | 14.4 | 16 |
額定供暖最高熱輸出 | kW | 18.4 | 22.1 | 25.8 | 25.8 | 29.4 | 33.1 | 36.8 |
額定供暖最低熱輸出 | kW | 6.6 | 8.8 | 10.4 | 10.4 | 11.5 | 12.9 | 14.4 |
額定熱水最高熱輸出 | kW | 18.3 | 22 | 25.6 | 25.6 | 29.3 | 32.9 | 36.6 |
額定熱水最低熱輸出 | kW | 6.6 | 8.8 | 10.3 | -- | 11.2 | 12.7 | 14.1 |
額定熱效率 | % | 92 | 92 | 92 | -- | 92 | 92 | 92 |
電功率 | W | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
防護(hù)等級(jí) | I類 | I類 | I類 | I類 | I類 | I類 | I類 | |
電源 | V-Hz | AC220-50 | AC220-50 | AC220-50 | AC220-50 | AC220-50 | AC220-50 | AC220-50 |
防水等級(jí) | IP | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D |
采暖系統(tǒng) | ||||||||
最大/最小壓力 | MPa | 0.3-0.05 | 0.3-0.05 | 0.3-0.05 | 0.3-0.05 | 0.3-0.05 | 0.3-0.05 | 0.3-0.05 |
采暖溫度選擇范圍 | ℃ | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
水泵揚(yáng)程 | mH2O | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
膨脹水箱容積 | L | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
膨脹水箱預(yù)充壓力 | MPa | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
生活熱水系統(tǒng) | ||||||||
最大/最小壓力 | MPa | 0.8-0.021 | 0.8-0.021 | 0.8-0.021 | -- | 0.8-0.021 | 0.8-0.021 | 0.8-0.021 |
產(chǎn)熱水率 Δt=30℃ | L/min | 8.3 | 10 | 11.8 | -- | 13.1 | 14.7 | 16.4 |
生活熱水最小流量 | L/min | 2 | 2 | 2 | -- | 2 | 2 | 2 |
生活熱水溫度的選擇范圍 | ℃ | 30-60 | 30-60 | 30-60 | -- | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
接口尺寸 / 燃?xì)庖?/strong> | ||||||||
采暖系統(tǒng)進(jìn)口/出口尺寸 | G | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
生活熱水出口尺寸 | G | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4" (A) | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
自來水接口尺寸 | G | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4" (B) | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
燃?xì)饨涌诔叽?/span> | G | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
燃?xì)夥N類 | 天然氣 | 天然氣 | 天然氣 | 天然氣 | 天然氣 | 天然氣 | 天然氣 | |
壁掛爐尺寸與重量 | ||||||||
高×寬×厚 | mm | 740×400×316 | 740×400×316 | 740×430×339 | 740×430×339 | 740×540×345 | 740×540×345 | 740×540×345 |
重量 | kg | 34 | 34 | 36 | 34 | 40 | 42 | 44 |
同軸煙道 | ||||||||
直徑 | mm | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 80-120 |
最大長(zhǎng)度 | m | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
彎頭壓頭損失90°/45° | m | 1-0.5 | 1-0.5 | 1-0.5 | 1-0.5 | 1-0.5 | 1-0.5 | 1-0.5 |
(A)=水箱熱水回水口;(B)=水箱熱水回水口。
不同環(huán)境下、不同批次產(chǎn)品參數(shù)測(cè)量結(jié)果不盡形同,產(chǎn)品如有改動(dòng),恕不另行通知。